Dans les 20 dernières années, ADT GERT a réalisé plusieurs ouvrages.
| Types d’ouvrages | Nombre réalisé |
| Croissant lunaires | 502 |
| Fosses de rétention des eaux | 920 |
| Longueur réalisée en mètres linéaires de cordons pierreux | 141709 |
| Longueur réalisée en mètres linéaires de tranchées à ciel ouvert | 7708 |
| Digues filtrantes | 87 |
| Longueur réalisée en mètres linéaires (m) | 5950 |
| Digues semi filtrantes | 46 |
| Longueur réalisée en mètres linéaires (m) | 2785 |
| Mares naturelles | 6 |
| Termitières traités | 430 |
| Puits de régulations | 201 |
| Seuils en pierres sèches | 82 |
| Seuils en pierres battue | 89 |
| Zaîs forestiers | 789 |
| Fascines végétales | 129 |
| Longueur réalisée en mètres linéaires (m) | 883 |
Source Base de donnée S ADT GERT
Ce tableau représente les ouvrages réalisés pour la période 2002-2018. Cette représentation démontre le travail réalisé par l’équipe d’ADT GERT avec l’appui des populations et a pu être calculé grâce aux données de la base de données ACCESS implanté dans le suivi et l’évaluation d’ADT GERT.
La géoréférence est une nouvelle pratique d’ADT GERT. Si nous avions à faire une estimation des zones aménagées et impactées de tous les projets depuis 2002, nous estimons que la superficie de la zone aménagée est de 2806,8 ha et la zone impactée est de 10741,57 ha.
